AI 24
Lofra PD96GVE/Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Lofra PD96GVE/Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A sconto | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra PD96GVE/Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A sconto
descrizione
Codice Prodotto: Lofra PD96GVE/Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Lofra PD96GVE/Ci. Tipo di prodotto: Cucina freestanding, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 5 Fornello(i), Numero di fuochi: 5 Fornello(i). Dimensione del forno: Media, Sorgente di alimentazione del forno: Gas, Capacità netta del forno: 70 L. Dimensione del forno 2: Piccola, Fonte di alimentazione del forno 2: Gas, Capacità lorda del forno 2: 35 L. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 1,69 kWh, Tensione di ingresso AC: 220 - 240 V
Lofra PD96GVE/Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Display incorporato | Sì |
Colore del manico | Acciaio inox |
Posizione di controllo | Frontale |
Tipo di display | LCD |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
Posizione bruciatore per padella wok | Centro |
Dimensione del forno | Media |
Numero di forni | 1 |
Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
Capacità netta del forno | 70 L |
Grill | Sì |
Funzione scongelamento | Sì |
Posizione del forno | Inferiore destra |
Capacità lorda del forno | 72 L |
Range del termostato del forno | 0 - 270 °C |
Numero di pannelli di vetro | 3 |
Porta di vetro rimovibile | Sì |
Ripiani telescopici | Sì |
Luce interna | Sì |
Riscaldamento parte superiore | Sì |
Riscaldamento dall'alto e dal basso | Sì |
Superiore, inferiore e ventilazione | Sì |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Cucina convenzionale | Sì |
Rotisserie | Sì |
Dimensione del forno 2 | Piccola |
Fonte di alimentazione del forno 2 | Gas |
Capacità lorda del forno 2 | 35 L |
Grill del forno 2 | Sì |
Range del termostato del forno 2 | 0 - 250 °C |
Numero di pannelli per la porta in vetro del forno 2 | 3 |
Girarrosto del forno 2 | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,69 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convezione forzata) | 1,88 kWh |
Consumo energetico (convenzionale) | 6,1 MJ |
Consumo energetico (convenzione forzata) | 6,76 MJ |
Larghezza | 900 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 905 mm |
Altezza (min.) | 85 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?