AI 24
Lofra RRD156MFT+MFT/AEOV cucina Cucina freestanding Elettrico Combi Borgogna A
Lofra RRD156MFT+MFT/AEOV cucina Cucina freestanding Elettrico Combi Borgogna A sconto | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra RRD156MFT+MFT/AEOV cucina Cucina freestanding Elettrico Combi Borgogna A sconto
descrizione
Codice Prodotto: Lofra RRD156MFT+MFT/AEOV cucina Cucina freestanding Elettrico Combi Borgogna A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
1 Forno Multifunzione e 1 StaticoLofra RRD156MFT+MFT/AEOV. Tipo di prodotto: Cucina freestanding, Colore del prodotto: Borgogna, Tipo di controllo: Pulsanti, Manopola. Tipo di piano cottura: Combi, Numero totale di fuochi: 9 Fornello(i), Numero di fuochi: 7 Fornello(i). Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Elettrico, Capacità netta del forno: 95 L. Dimensione del forno 2: Media, Fonte di alimentazione del forno 2: Elettrico, Posizione del forno 2: Destra. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 1,25 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D
Lofra RRD156MFT+MFT/AEOV cucina Cucina freestanding Elettrico Combi Borgogna A
Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
Colore del prodotto | Borgogna |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Colore del manico | Oro |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di piano cottura | Combi |
Numero totale di fuochi | 9 Fornello(i) |
Numero di fuochi | 7 Fornello(i) |
Numero di piastre elettriche | 2 Fornello(i) |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 3000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1000 W |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Centrale anteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 5 | 4500 W |
Diametro del fornello/zona cottura 5 | 145 mm |
Pozione del fornello/zona cottura 5 | Centrale posteriore destro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 1750 W |
Pozione del fornello/zona cottura 7 | Centrale anteriore destro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 7 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 7 | 3000 W |
Dimensione del forno | Largo |
Numero di forni | 2 |
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
Capacità netta del forno | 95 L |
Grill | Sì |
Posizione del forno | Sinistra |
Capacità lorda del forno | 101 L |
Potenza grill | 2000 W |
Griglia con ventola | Sì |
Range del termostato del forno | 0 - 270 °C |
Ripiani telescopici | Sì |
Numero di funzioni | 9 |
Riscaldamento parte superiore | Sì |
Riscaldamento inferiore | Sì |
Cottura a convezione | Sì |
Potenza | 2500 W |
potenza di riscaldamento inferiore | 1750 W |
Potenza di riscaldamento superiore | 1000 W |
Facile da pulire (forno) | Sì |
Dimensione del forno 2 | Media |
Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
Posizione del forno 2 | Destra |
Capacità lorda del forno 2 | 72 L |
Grill del forno 2 | Sì |
Alimentazione del grill del forno 2 | 1500 W |
Funzione grill ventilato del forno 2 | Sì |
Range del termostato del forno 2 | 0 - 270 °C |
Ripiani telescopici del forno 2 | Sì |
Numero di funzioni del forno 2 | 9 |
Riscaldamento superiore del forno 2 | Sì |
Potenza di riscaldamento del forno 2 superiore | 900 W |
Riscaldamento nella parte bassa del forno 2 | Sì |
Potenza di riscaldamento del forno 2 inferiore | 1650 W |
Cottura a convezione del forno 2 | Sì |
Cottura a convenzione del forno 2 | Sì |
Timer del forno | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 1,25 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,91 kWh |
Larghezza | 1500 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 905 mm |
Altezza (min.) | 87 cm |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?