AI 24
Lofra PD126GV+E/2Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Lofra PD126GV+E/2Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A sconto | Elettronica
Elettronica / Mall / Lofra PD126GV+E/2Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A sconto
descrizione
Codice Prodotto: Lofra PD126GV+E/2Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Marca: Mall
Tipo di prodotto: Elettronica
Categoria: Elettrodomestici, Grandi Elettrodomestici, Cucine
Taglia:
Colore:
Piano cottura- finitura acciaio satinato- 7 fuochi a gas valvolati III Serie di cui 1 tripla corona e 1dual quadrifoglio- accensione elettronica integrata alla manopola- protezione totale Gas-Stop- griglie in ghisa2 forni forno principale:- gas ventilato- capacità 94 lt- misure interne 65x35x40 cm- accensione elettronica integrata alla manopola- protezione totale Gas-Stop- grill elettrico- girarrosto- programmatore elettronico digitale di fine cottura- guide forno estraibiliforno secondario:- elettrico statico- capacità 30 lt- girarrosto- misure interne 35x20x41 cm- guide forno fisse- porte con 3 vetri di cui 2 riflettenti per una minore dispersione di calore- vetri interni delle porte asportabili per facilitarne la pulizia- piedini regolabili in altezza e in profonditàLofra PD126GV+E/2Ci. Tipo di prodotto: Cucina freestanding, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola. Tipo di piano cottura: Gas, Numero totale di fuochi: 7 Fornello(i), Tipo di superficie superiore: Acciaio inox. Dimensione del forno: Largo, Sorgente di alimentazione del forno: Gas, Capacità netta del forno: 94 L. Dimensione del forno 2: Piccola, Fonte di alimentazione del forno 2: Elettrico, Posizione del forno 2: Destra. Tipo di timer del forno: Digitale, Tipo di timer: Digitale
Lofra PD126GV+E/2Ci Cucina freestanding Gas Acciaio inox A
Tipo di prodotto | Cucina freestanding |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Colore del manico | Acciaio inox |
Posizione di controllo | Frontale |
Orologio integrato | Sì |
Tipo di orologio | Elettronico |
Tipo di piano cottura | Gas |
Numero totale di fuochi | 7 Fornello(i) |
Bruciatore per padella wok | Sì |
Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
Numero di fuochi | 7 Fornello(i) |
Accensione elettronica | Sì |
Tipo di accensione elettronica | Pulsante di accensione |
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1100 W |
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale posteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Centrale anteriore sinistro |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1750 W |
Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destra centrale |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
Pozione del fornello/zona cottura 5 | Destro posteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 6 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 6 | 1100 W |
Pozione del fornello/zona cottura 7 | Destro anteriore |
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 7 | Gas |
Alimentazione del fornello/zona cottura 7 | 2800 W |
Dispositivo spegnimento fiamma | Sì |
Materiale di supporto della pentola | Ghisa |
Dimensione del forno | Largo |
Numero di forni | 2 |
Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
Capacità netta del forno | 94 L |
Grill | Sì |
Posizione del forno | Sinistra |
Capacità lorda del forno | 101 L |
Potenza grill | 1750 W |
Range del termostato del forno | 0 - 260 °C |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
Ripiani telescopici | Sì |
Luce interna | Sì |
Facile da pulire (forno) | Sì |
Dimensione del forno 2 | Piccola |
Fonte di alimentazione del forno 2 | Elettrico |
Posizione del forno 2 | Destra |
Capacità netta del forno 2 | 30 L |
Capacità lorda del forno 2 | 35 L |
Range del termostato del forno 2 | 0 - 250 °C |
Apertura della porta del forno 2 | Apertura dall'alto in basso |
Riscaldamento superiore del forno 2 | Sì |
Potenza di riscaldamento del forno 2 superiore | 500 W |
Riscaldamento nella parte bassa del forno 2 | Sì |
Potenza di riscaldamento del forno 2 inferiore | 1200 W |
Timer del forno | Sì |
Tipo di timer del forno | Digitale |
Timer | Sì |
Tipo di timer | Digitale |
Indicatori LED | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Larghezza | 1200 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 905 mm |
Altezza (min.) | 85 cm |
Larghezza imballo | 1290 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 900 mm |
Peso dell'imballo | 126 kg |
Informazioni sulla spedizione
Spedizione espressa e reso gratuito
Maggiori Info?